<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>転職サイト＠type運営チームブログ</title>
	<atom:link href="http://ex.type.jp/release/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ex.type.jp/release</link>
	<description>転職サイト＠typeのトピックスや、ユーザーの皆様へのお知らせを＠type運営チームメンバーがお伝えします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>母の日のプレゼントはお決まりですか？</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1595</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[＠type運営チームより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[なんて、デパートのセールのキャッチコピーのような文章から書き出してみました、K佐藤です。 連休明け、みなさんいかがお過ごしですか？ タイトルでお分かりの通り、次の日曜日5月13日は母の日です。 もうプレゼントは準備されましたか？ プレゼントって選ぶの難しいですよね。 「母の日といえばカーネーション」だった時代からプレゼントも多様化し、企業もいろいろな商品を考えています。 本日は僕が見つけた母の日向け限定商品をご紹介します。 ドミノピザ「感謝のハートピザ」 ハート型のピザを期間限定・ネット注文限定で販売。予約しておけば母の日当日に宅配も可能。 http://www.dominos.jp/order/pizza/detail/99999/19001/782/ ミスタードーナツ「お絵かきドーナツセット」 絵を描くためのチョコペンとキャンバス代わりのドーナツを期間限定でセット販売。 単品でも購入できるがセット購入がお得。 http://www.misterdonut.jp/m_menu/new/120507_001/index.html こういう期間限定のキャンペーンって見つけるとちょっとうれしくなりますね。 まだまだきっと面白い商品があると思うので今年の母の日のプレゼントにお悩みの方は探してみることをおススメします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんて、デパートのセールのキャッチコピーのような文章から書き出してみました、K佐藤です。<br />
連休明け、みなさんいかがお過ごしですか？</p>
<p>タイトルでお分かりの通り、次の日曜日5月13日は母の日です。<br />
もうプレゼントは準備されましたか？</p>
<p>プレゼントって選ぶの難しいですよね。<br />
「母の日といえばカーネーション」だった時代からプレゼントも多様化し、企業もいろいろな商品を考えています。<br />
本日は僕が見つけた母の日向け限定商品をご紹介します。<span id="more-1595"></span></p>
<p>ドミノピザ「感謝のハートピザ」<br />
ハート型のピザを期間限定・ネット注文限定で販売。予約しておけば母の日当日に宅配も可能。</p>
<p>http://www.dominos.jp/order/pizza/detail/99999/19001/782/</p>
<p>ミスタードーナツ「お絵かきドーナツセット」<br />
絵を描くためのチョコペンとキャンバス代わりのドーナツを期間限定でセット販売。<br />
単品でも購入できるがセット購入がお得。</p>
<p>http://www.misterdonut.jp/m_menu/new/120507_001/index.html</p>
<p>こういう期間限定のキャンペーンって見つけるとちょっとうれしくなりますね。<br />
まだまだきっと面白い商品があると思うので今年の母の日のプレゼントにお悩みの方は探してみることをおススメします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>結局仕事って</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1593</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1593#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[＠type編集長より]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[こんばんは。 ＠type編集長の渡邉です。 私は以前から社内で研修の講師をやっております。 最近は専ら、「プレゼンセミナー」や「交渉力セミナー」を 行っております。 中身としては、私なりに勉強した「論理」と「実践」になっており 毎週参加者の発表を楽しく聞いております。 もちろん私を含め参加者からの講評は厳しいものもあり、 なかなか緊張感があります。 もちろん発表は上手なものもあれば、いまいちなものもあります。 ただ、その発表者からの感想を聞くと、下記のようなことがあります。 発表者：「Ａということを考えて発表しました」 参加者：「全く伝わらなかったし、Ｂだと思った」 などということがよく分かります。 この問題点は、「考えていたことと伝わることが違う」ということです。 これは何もプレゼンにだけ限った話ではなく、仕事全般に言えることでは ないでしょうか？ 結局仕事とは、「考えること」のレベル×「伝える・伝わる」のレベル で成立していると思います。 伝えるリソースは何も言葉や文字だけではなく、デザインやコードなどもそうです。 なので、職種に関係なくこの力がなくてはいけないですね。 考えたことを、いろんなリソースを駆使して人の頭に自分の考えたことをクリアな 映像として伝える。 これこそが仕事なのではないかと思いました。 ではまた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんは。<br />
＠type編集長の渡邉です。</p>
<p>私は以前から社内で研修の講師をやっております。<br />
最近は専ら、「プレゼンセミナー」や「交渉力セミナー」を<br />
行っております。<span id="more-1593"></span></p>
<p>中身としては、私なりに勉強した「論理」と「実践」になっており<br />
毎週参加者の発表を楽しく聞いております。</p>
<p>もちろん私を含め参加者からの講評は厳しいものもあり、<br />
なかなか緊張感があります。</p>
<p>もちろん発表は上手なものもあれば、いまいちなものもあります。<br />
ただ、その発表者からの感想を聞くと、下記のようなことがあります。</p>
<p>発表者：「Ａということを考えて発表しました」</p>
<p>参加者：「全く伝わらなかったし、Ｂだと思った」</p>
<p>などということがよく分かります。</p>
<p>この問題点は、「考えていたことと伝わることが違う」ということです。<br />
これは何もプレゼンにだけ限った話ではなく、仕事全般に言えることでは<br />
ないでしょうか？</p>
<p>結局仕事とは、「考えること」のレベル×「伝える・伝わる」のレベル<br />
で成立していると思います。<br />
伝えるリソースは何も言葉や文字だけではなく、デザインやコードなどもそうです。<br />
なので、職種に関係なくこの力がなくてはいけないですね。</p>
<p>考えたことを、いろんなリソースを駆使して人の頭に自分の考えたことをクリアな<br />
映像として伝える。<br />
これこそが仕事なのではないかと思いました。</p>
<p>ではまた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イケてる履歴書づくり</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1590</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1590#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@type副編集長より]]></category>
		<category><![CDATA[＠type運営チームより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[＠type編集部の佐藤です。 転職するにはほぼ必ず通らなければならない 履歴書づくり。 Webを利用した転職活動が一般的になってきた中、 Webサービスが豊富な海外では 履歴書づくりも結構進化しているようです。 そっけないテキストベースのものとは一線を画し、 facebookやLinkedInなどのソーシャルメディアを活用した履歴書など これまでのものとは全く違う履歴書が作れてしまいます。 この記事、とても面白いです。 イケてるデジタル履歴書を作る10の方法 でも、履歴書よりもっと厄介なのが職務経歴書。 書くの面倒じゃないですか？ 私も正直面倒ですし、得意ではないです。 ご苦労されている方も いらっしゃるのではないでしょうか。 自分を最高にアピールできる 職務経歴書をラクに作ることができたらどんなにいいだろう。 そんなサービスを提供したいと、 私本気でそう思っています。 みなさんからも、 こんなサービスがあればというご意見があれば ぜひお聞きしたいと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＠type編集部の佐藤です。</p>
<p>転職するにはほぼ必ず通らなければならない<br />
履歴書づくり。</p>
<p>Webを利用した転職活動が一般的になってきた中、<br />
Webサービスが豊富な海外では<br />
履歴書づくりも結構進化しているようです。<span id="more-1590"></span></p>
<p>そっけないテキストベースのものとは一線を画し、<br />
facebookやLinkedInなどのソーシャルメディアを活用した履歴書など<br />
これまでのものとは全く違う履歴書が作れてしまいます。</p>
<p>この記事、とても面白いです。<br />
<a href="http://www.seojapan.com/blog/10-digital-resume" target="_blank">イケてるデジタル履歴書を作る10の方法</a></p>
<p>でも、履歴書よりもっと厄介なのが職務経歴書。<br />
書くの面倒じゃないですか？<br />
私も正直面倒ですし、得意ではないです。</p>
<p>ご苦労されている方も<br />
いらっしゃるのではないでしょうか。</p>
<p>自分を最高にアピールできる<br />
職務経歴書をラクに作ることができたらどんなにいいだろう。</p>
<p>そんなサービスを提供したいと、<br />
私本気でそう思っています。</p>
<p>みなさんからも、<br />
こんなサービスがあればというご意見があれば<br />
ぜひお聞きしたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雨と気分の関係。</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1587</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[＠type運営チームより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。@type運営チームのまじまです。 今日は天候について書こうと思います。 最近、雨が多いですよね。 みなさんは、“雨”好きですか？ 私は朝、雨が降っていると「憂鬱だなぁ」と思います。 私が雨が苦手な理由は1つ。クセ毛だからです。 昔から雨の日は髪型が本当に残念なことになるので、雨の日は憂鬱なのです。 しかし先日、この憂鬱さは単にクセ毛であることから誘引される 気持ちの問題ではないということを知りました。 雨の日は低気圧が通ることが多いそうなのですが、 この低気圧が、自律神経に影響するそうなんです。 自律神経の中でも副交感神経が刺激され、体がゆったりしようとし、 そのせいで体がダルくなったり眠くなったりする…。 なんとなく“憂鬱だなぁ”と感じるのは、そういうところから来ているということらしいのです。 仕組みが分かっても、憂鬱な気分をどうにかできるわけではなさそうですが、 理由を知るだけで、なんとなく気持ちは楽になる気がします。 でもやっぱり、「明日も晴れますように！」と今日も願ってます。 ではまた☆]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。@type運営チームのまじまです。<br />
今日は天候について書こうと思います。</p>
<p>最近、雨が多いですよね。<br />
みなさんは、“雨”好きですか？</p>
<p>私は朝、雨が降っていると「憂鬱だなぁ」と思います。<span id="more-1587"></span></p>
<p>私が雨が苦手な理由は1つ。クセ毛だからです。<br />
昔から雨の日は髪型が本当に残念なことになるので、雨の日は憂鬱なのです。</p>
<p>しかし先日、この憂鬱さは単にクセ毛であることから誘引される<br />
気持ちの問題ではないということを知りました。</p>
<p>雨の日は低気圧が通ることが多いそうなのですが、<br />
この低気圧が、自律神経に影響するそうなんです。</p>
<p>自律神経の中でも副交感神経が刺激され、体がゆったりしようとし、<br />
そのせいで体がダルくなったり眠くなったりする…。</p>
<p>なんとなく“憂鬱だなぁ”と感じるのは、そういうところから来ているということらしいのです。</p>
<p>仕組みが分かっても、憂鬱な気分をどうにかできるわけではなさそうですが、<br />
理由を知るだけで、なんとなく気持ちは楽になる気がします。</p>
<p>でもやっぱり、「明日も晴れますように！」と今日も願ってます。</p>
<p>ではまた☆</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コカ・コーラ社の「Happiness Project」が凄い</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1585</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1585#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[＠type運営チームより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 ＠type編集部の前田です。 この間、Webをウロウロしていたら、 とても面白い記事を見つけました。 ハグするとコカ・コーラが出てくる自販機 コカ・コーラ社がグローバル規模で展開している「Happiness Project」の 一環でやっているプロモーション・キャンペーンだそうです。 （別に編集長のこの記事につなげるわけではないですよ） でっかく「Hug me」と記された自販機を抱きしめると コカ・コーラが落ちてくる。という仕掛け。 近くにこんな自販機あったら良いのに。 キャンペーンのコンセプトは「Happiness Project」という名称から 「コカ・コーラで幸せを作りたい」というところでしょうか。 ハグしてコーラをゲットした人も、その周りの人も 思わず笑顔になりそうです。 ハグすることで心理的にもコカ・コーラのことをより好きになりそうですよね。 そしてそのハグ自販機のことをメディアで知った私みたいな人も、 こうやって誰かに伝えたくなって伝えるし、本当素敵なプロモーションです。 コカ・コーラ社は他にも面白いキャンペーンを 世界中で色々やってて、思わず全部見てしまいました。 こんな素敵なプロモーションを いつか＠typeで実現したいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
＠type編集部の前田です。</p>
<p>この間、Webをウロウロしていたら、<br />
とても面白い記事を見つけました。</p>
<p><a href="http://markezine.jp/article/detail/15543" target="_blank">ハグするとコカ・コーラが出てくる自販機</a></p>
<p>コカ・コーラ社がグローバル規模で展開している「Happiness Project」の<br />
一環でやっているプロモーション・キャンペーンだそうです。<br />
（別に編集長の<a href="http://ex.type.jp/release/archives/1582">この記事</a>につなげるわけではないですよ）</p>
<p>でっかく「Hug me」と記された自販機を抱きしめると<br />
コカ・コーラが落ちてくる。という仕掛け。<br />
近くにこんな自販機あったら良いのに。</p>
<p>キャンペーンのコンセプトは「Happiness Project」という名称から<br />
「コカ・コーラで幸せを作りたい」というところでしょうか。<br />
ハグしてコーラをゲットした人も、その周りの人も<br />
思わず笑顔になりそうです。</p>
<p>ハグすることで心理的にもコカ・コーラのことをより好きになりそうですよね。</p>
<p>そしてそのハグ自販機のことをメディアで知った私みたいな人も、<br />
こうやって誰かに伝えたくなって伝えるし、本当素敵なプロモーションです。</p>
<p>コカ・コーラ社は他にも面白いキャンペーンを<br />
世界中で色々やってて、思わず全部見てしまいました。</p>
<p>こんな素敵なプロモーションを<br />
いつか＠typeで実現したいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>驚きの新商品を見て勉強になったこと</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1582</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1582#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[＠type編集長より]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 ＠type編集長の渡邉です。 職業柄なのか、私は電車に乗るとまず広告をぐるりと 見渡します。 弊社は赤坂見附にありますので、銀座線に乗って出勤。 ということで昨日の出勤する際に、私の目を奪った広告が キリンビバレッジさんが出した「特定保健用食品のコーラ」 である「キリン メッツ コーラ」の広告です。 キャラクターにあしたのジョーを配した広告そのもののインパクトも あるのですが、その商品のコンセプトに驚きました。 渡邉個人的な意見ですが、コーラといえば「甘くて健康に悪そう」・ 「一緒に飲んだら太る」というイメージがあり、どちらかといえば 敬遠しがちな飲み物です。 キリンさんのＨＰを見てもやはり、１０代の若年層に愛飲されており 健康志向の３０代から敬遠されがちだそうです。 （まさに私のことですね） そこで、コーラ×トクホという組み合わせで新たな市場を作ろうとした 考えが実に斬新だな～と感心しました。 相反するものを組み合わせて新商品を作る、この大胆な勝負は どうなるのか興味深いです。 私個人としては、この飲み物を食事の際に取るシチュエーションとしては どうしてもハンバーガーなどのファーストフードのイメージがわかないのが 懸念ではあります。 まずは１回試してみたいと思います。 さて、我々もサービスを作る部署にいる人間として、こういったチャレンジを していかなくてはと改めて勉強になった新商品でした。 ではまた。 （参考までに） http://www.beverage.co.jp/company/news/page/news2012032601.html http://www.beverage.co.jp/mets/cola/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
＠type編集長の渡邉です。</p>
<p>職業柄なのか、私は電車に乗るとまず広告をぐるりと<br />
見渡します。<br />
弊社は赤坂見附にありますので、銀座線に乗って出勤。<br />
ということで昨日の出勤する際に、私の目を奪った広告が<span id="more-1582"></span></p>
<p>キリンビバレッジさんが出した「特定保健用食品のコーラ」<br />
である「キリン メッツ コーラ」の広告です。<br />
キャラクターにあしたのジョーを配した広告そのもののインパクトも<br />
あるのですが、その商品のコンセプトに驚きました。</p>
<p>渡邉個人的な意見ですが、コーラといえば「甘くて健康に悪そう」・<br />
「一緒に飲んだら太る」というイメージがあり、どちらかといえば<br />
敬遠しがちな飲み物です。</p>
<p>キリンさんのＨＰを見てもやはり、１０代の若年層に愛飲されており<br />
健康志向の３０代から敬遠されがちだそうです。<br />
（まさに私のことですね）</p>
<p>そこで、コーラ×トクホという組み合わせで新たな市場を作ろうとした<br />
考えが実に斬新だな～と感心しました。<br />
相反するものを組み合わせて新商品を作る、この大胆な勝負は<br />
どうなるのか興味深いです。</p>
<p>私個人としては、この飲み物を食事の際に取るシチュエーションとしては<br />
どうしてもハンバーガーなどのファーストフードのイメージがわかないのが<br />
懸念ではあります。<br />
まずは１回試してみたいと思います。</p>
<p>さて、我々もサービスを作る部署にいる人間として、こういったチャレンジを<br />
していかなくてはと改めて勉強になった新商品でした。</p>
<p>ではまた。</p>
<p>（参考までに）<br />
<a href="http://www.beverage.co.jp/company/news/page/news2012032601.html" target="_blank">http://www.beverage.co.jp/company/news/page/news2012032601.html</a><br />
<a href="http://www.beverage.co.jp/mets/cola/" target="_blank">http://www.beverage.co.jp/mets/cola/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検討中リストがリニューアルしました</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1571</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[新機能リリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[@type編集部からのお知らせです。 @typeの検討中リストがリニューアルしました！ ■検討中リストリニューアルのポイント １．より簡単に、一目で比較検討可能に 検討中リストページに、「仕事内容」、「勤務地」、「給与」が表示されるようになりました。 これにより、より簡単に一目で求人を比較検討することが可能になりました。 ２．求人を検討するのに便利な機能を追加 「重要マーク」、「メモ」などの求人を検討するのに便利な機能を追加しました。 気になったポイントがある際はメモ欄に書き留めてください。 ３．応募フォームへのリンクを追加 検討中リストで比較検討した求人にスムーズに応募できるように、応募フォームへのリンクを追加しました。 より使いやすく、便利になった検討中リストをぜひ使いこなしてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@type編集部からのお知らせです。</p>
<p><a href="https://type.jp/mypage/bookmark_list.do" target="_blank">@typeの検討中リスト</a>がリニューアルしました！</p>
<p><a href="https://type.jp/mypage/bookmark_list.do"　target="_blank"><img src="http://ex.type.jp/release/wp-content/uploads/2012/04/kentoutn.jpg" alt="新検討中リスト" title="検討中リスト" width="353" height="241" class="size-full wp-image-1573" style="border:1px solid #ccc"/></a></p>
<p>■検討中リストリニューアルのポイント</p>
<p>１．より簡単に、一目で比較検討可能に<br />
検討中リストページに、「仕事内容」、「勤務地」、「給与」が表示されるようになりました。<br />
これにより、より簡単に一目で求人を比較検討することが可能になりました。</p>
<p>２．求人を検討するのに便利な機能を追加<br />
「重要マーク」、「メモ」などの求人を検討するのに便利な機能を追加しました。<br />
気になったポイントがある際はメモ欄に書き留めてください。</p>
<p>３．応募フォームへのリンクを追加<br />
検討中リストで比較検討した求人にスムーズに応募できるように、応募フォームへのリンクを追加しました。</p>
<p>より使いやすく、便利になった<a href="https://type.jp/mypage/bookmark_list.do" target="_blank">検討中リスト</a>をぜひ使いこなしてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今後セミナーを開催していきます！</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1556</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[＠type編集長より]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[こんばんは ＠type編集長の渡邉です。 さて、昨日はまた弊社主催の適職フェアで講演をさせて頂きました。 今回は、これまでと形式を少し変えて参加者の方に実際にワークショップを やっていただくことにしました。 皆さんに真剣に取り組んでいただき大変ありがたく思っています。 開催後にアンケートにもご協力頂き貴重なご意見が多数ありました。 そのアンケートの中で見えてきたことは、転職活動にはいろいろ不安や 知りたいことがたくさんあるんだなということです。 サイト上にページがあるから充分というわけではなく、直接話を聞きたいという リクエストの多さ に大変びっくりしました。 是非今後このご要望にお応えしていきたいと思っています。 ということで、今後定期的なセミナーを企画して参ります。 詳細は改めてご案内させていただきます。 是非ともご期待ください。 ではまた。 （昨日の講演で使った資料です） →＠type編集長オリジナル！「仕事満足度点数化法」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんは<br />
＠type編集長の渡邉です。</p>
<p>さて、昨日はまた弊社主催の適職フェアで講演をさせて頂きました。<br />
今回は、これまでと形式を少し変えて参加者の方に実際にワークショップを<br />
やっていただくことにしました。</p>
<p>皆さんに真剣に取り組んでいただき大変ありがたく思っています。<br />
開催後にアンケートにもご協力頂き貴重なご意見が多数ありました。</p>
<p>そのアンケートの中で見えてきたことは、<span style="color: #ff0000;">転職活動にはいろいろ不安や<br />
知りたいことがたくさんあるんだな</span>ということです。<br />
サイト上にページがあるから充分というわけではなく、<span style="font-size: large;"><span style="color: #0000ff;">直接話を聞きたいという<br />
リクエストの多さ<span style="color: #000000;"> </span></span></span>に大変びっくりしました。</p>
<p>是非今後このご要望にお応えしていきたいと思っています。<br />
ということで、<span style="color: #ff0000;">今後定期的なセミナーを企画して参ります</span>。</p>
<p>詳細は改めてご案内させていただきます。<br />
是非ともご期待ください。</p>
<p>ではまた。</p>
<p>（昨日の講演で使った資料です）</p>
<p>→<strong><a href="http://type.jp/s/uc/fair20120422.html" target="_blank"><span style="font-size: midium;">＠type編集長オリジナル！「仕事満足度点数化法」</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仕事は一期一会。同じ仕事なんて１つもない。</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1553</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[@type副編集長より]]></category>
		<category><![CDATA[＠type運営チームより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 ＠type編集部の佐藤です。 極めて私事ですが、 四半期の始まりということで（？）、プレゼンテーションが立て込んでおります。 ここ2週間くらい、パワーポイントで資料ばかりを作っていたような気がして、 ふと思いたって振り返ってみました。 ●部署の運営方針　80枚 ●プロジェクト報告①　30枚 ●プロジェクト報告②　18枚 ●新規企画案　35枚 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 合計　163枚 163枚も作っていたなんて。 ※注1）以前の資料から流用しているシートもあります。 ※注2）写真画像を1枚だけ貼り付けているシートなんかもあります。 ・・・にしても、多い。 枚数が多ければいいというものではないことは分かっていますが、 2週間という期間において、 私史上初、一番多くのパワーポイント資料を作りました。 それで、あらためて気付いたのですが、 資料を作れば作るほど、プレゼンをすればするほど、 いつになっても新しい反省点・改善点が出てくることを。 たとえ同じ資料であってもを同じ人にプレゼンすることなんてほぼありません。 資料やプレゼンに限らず、同じ状況で同じ仕事をすることなんて無いわけで。 まさに仕事も一期一会。 １つ１つ大事にせなあかんなと。 日々、自分の未熟さを感じながらも、 これが仕事の醍醐味と捉えています。 そして、そんな機会を与えて頂いていることに感謝し、 明日への活力と変え、今日の仕事を終えようと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
＠type編集部の佐藤です。</p>
<p>極めて私事ですが、<br />
四半期の始まりということで（？）、プレゼンテーションが立て込んでおります。<span id="more-1553"></span></p>
<p>ここ2週間くらい、パワーポイントで資料ばかりを作っていたような気がして、<br />
ふと思いたって振り返ってみました。</p>
<p>●部署の運営方針　80枚<br />
●プロジェクト報告①　30枚<br />
●プロジェクト報告②　18枚<br />
●新規企画案　35枚<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
合計　163枚</p>
<p>163枚も作っていたなんて。<br />
※注1）以前の資料から流用しているシートもあります。<br />
※注2）写真画像を1枚だけ貼り付けているシートなんかもあります。</p>
<p>・・・にしても、多い。<br />
枚数が多ければいいというものではないことは分かっていますが、<br />
2週間という期間において、<br />
私史上初、一番多くのパワーポイント資料を作りました。</p>
<p>それで、あらためて気付いたのですが、<br />
資料を作れば作るほど、プレゼンをすればするほど、<br />
いつになっても新しい反省点・改善点が出てくることを。</p>
<p>たとえ同じ資料であってもを同じ人にプレゼンすることなんてほぼありません。<br />
資料やプレゼンに限らず、同じ状況で同じ仕事をすることなんて無いわけで。</p>
<p>まさに仕事も一期一会。<br />
１つ１つ大事にせなあかんなと。</p>
<p>日々、自分の未熟さを感じながらも、<br />
これが仕事の醍醐味と捉えています。</p>
<p>そして、そんな機会を与えて頂いていることに感謝し、<br />
明日への活力と変え、今日の仕事を終えようと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex.type.jp/release/archives/1553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飽き性なわたし。</title>
		<link>http://ex.type.jp/release/archives/1550</link>
		<comments>http://ex.type.jp/release/archives/1550#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[＠type運営チームより]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex.type.jp/release/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 @type編集部のまじまです。 4月に入って、もう半月が経とうとしています。 実に、はやい・・・。 たしか今年が始まったときには、「こんなことがしたい」「あんなことがしたい」と思っていたはずなのですが、 どれもそこそこな状態のまま、気がつけば4月です。 残念ながら、私は「はじめの勢い」だけがいいタイプ。 昔も今も変わりません。 今年こそは、継続することをがんばりたいと思います。 このブログでも、良い情報を届けられるように、継続できるように、ここに宣言してがんばります（がんばろうと思っています）。 このブログの編集長は、継続の神様なような人。 私も見習ってがんばりたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
@type編集部のまじまです。</p>
<p>4月に入って、もう半月が経とうとしています。<br />
実に、はやい・・・。</p>
<p>たしか今年が始まったときには、「こんなことがしたい」「あんなことがしたい」と思っていたはずなのですが、<br />
どれもそこそこな状態のまま、気がつけば4月です。<span id="more-1550"></span></p>
<p>残念ながら、私は「はじめの勢い」だけがいいタイプ。<br />
昔も今も変わりません。</p>
<p>今年こそは、継続することをがんばりたいと思います。<br />
このブログでも、良い情報を届けられるように、継続できるように、ここに宣言してがんばります（がんばろうと思っています）。</p>
